Filter

Rohrstopfen aus Edelstahl (V2A)
Die Rohrstopfen aus Edelstahl (V2A) mit einer Silikon-Kautschuk Dichtung dienen dem Absperren von kleinen Rohrdurchmessern – ideal für den Heizungs- und Sanitärbereich.
Mit der Silikondichtung eignen sich die Rohrstopfen auch für Spezialanwendungen in der Lebensmittelindustrie u.ä.
Produkteigenschaften zu Rohrstopfen aus Edelstahl (V2A)
- robuste langlebige Ausführung aus V2A zum Absperren von Rohrleitungen ab DN 12 bis 100 mm für den Heizungs- und Sanitärbereich sowie dem Anlagenbau
- Dichtung aus Silikon auch für Spezialanwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet
- schwer entflammbar und besonders temperaturbeständig von -70°C – 250°C
- max. bis 8,0 bar Gegendruck geeignet
| Art.-Nr. | Produkt | Bestellen | |
|---|---|---|---|
|   | 2000125 | Einsatzbereich: 11.8 - 12.5 mm  Masse: 60 × 12 × 12 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.04 kg | |
|   | 2000126 | Einsatzbereich: 15,6-16,4 mm  Masse: 60 × 16 × 16 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.05 kg | |
|   | 2000121 | Einsatzbereich: 18,5-25 mm Masse: 60 × 20 × 20 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.06 kg | |
|   | 2000127 | Einsatzbereich: 23,5-29 mm  Masse: 70 × 25 × 25 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.07 kg | |
|   | 2000122 | Einsatzbereich: 28,5-35 mm Masse: 70 × 30 × 30 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.08 kg | |
|   | 2000128 | Einsatzbereich: 33,5-40 mm  Masse: 70 × 35 × 35 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.09 kg | |
|   | 2000129 | Einsatzbereich: 38,5-45 mm Masse: 80 × 43 × 43 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.13 kg | |
|   | 2000123 | Einsatzbereich: 43-50 mm  Masse: 80 × 39 × 39 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.12 kg | |
|   | 2000130 | Einsatzbereich: 49 - 53 mm  Masse: 80 × 48 × 48 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.16 kg | |
|   | 2000131 | Einsatzbereich: 53-60 mm  Masse: 80 × 53 × 53 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.18 kg | |
|   | 2000133 | Einsatzbereich: 58-66 mm  Masse: 80 × 58 × 58 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.20 kg | |
|   | 2000135 | Einsatzbereich: 63-71 mm  Masse: 80 × 53 × 53 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.22 kg | |
|   | 2000137 | Einsatzbereich: 68-76 mm  Masse: 80 × 68 × 68 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.26 kg | |
|   | 2000139 | Einsatzbereich: 77-88 mm  Masse: 100 × 77 × 77 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.35 kg | |
|   | 2000141 | Einsatzbereich: 88-99 mm  Masse: 100 × 88 × 88 mm Gegendruck: max. 8,0 bar Gewicht: 0.45 kg | 

